178
申请专利(件) | 978 |
申请软著(件) | 197 |
商标注册(件) | 218 |
14
研发费用 (亿元) | 8.009 |
营业收入(亿元) | 616.05 |
研发费用占比(%) | 1.3 |
企业名称 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
技术领域 | 规上企业 | ||||||||||||||||||||||||||
是否高企 | 是否科小 | ||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 产品 | ||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 所属园区 | ||||||||||||||||||||||||||
软著 | 外观设计 | ||||||||||||||||||||||||||
实用新型 | 发明专利 | ||||||||||||||||||||||||||
地址 | |||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||
研发机构 |
|
机构名称 | |||
机构类型 | 服务类别 | ||
联系电话 | 地址 | ||
服务内容 |
|
姓名 | 职称 | ||
技术领域 | 地区 | |||
所在单位 | ||||
个人简介 |